东风牌DFV2163GP6D1型越野载货汽车【主要技术参数】 | |||
产品** | 东风牌 | 公告批次 | 340 |
产品名称 | DFV2163GP6D1型越野载货汽车 | 产品号 | APXFF6R703P |
总质量(Kg) | 16490 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 9175,9240 | 外形尺寸(mm) | 7900×2500,2550×3070,3150 |
整备质量(Kg) | 7120 | 货厢尺寸(mm) | 4800×2350,2400,2450×600,800 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 载质量利用系数 | 1.31 |
接近角/离去角(°) | 35/23 | 前悬/后悬(mm) | 1440/1710,1475/1675 |
轴数 | 3 | 轴距(mm) | 3500+1250 |
轴荷(Kg) | 5490/11000(二轴组) | **车速(Km/h) | 89 |
其它 | 侧、后防护材料为Q235,侧、后防护与车架焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)60×120(mm),后部防护离地高度:460mm.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.发动机型号/油耗值(L/100km)对应关系:B6.2NS6B210/25.9L/100km,该车可选装ETC车载装置 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFV2163GP6DJ1 | 底盘名称 | 越野汽车底盘(二类) |
**名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车**有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7660,7695×2400,2470×3070 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 35/26 | 轮胎规格 | 315/80R22.5 20PR |
钢板弹簧片数 | 10/12 | 前轮距(mm) | 1876,1900 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1880/1880 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154 |
欢迎广大用户来我厂实地考查,如需了解更多东风四驱、六驱越野车辆,详情请登陆湖北神宇专用汽车有限公司官方销售网站:http://www.hbsygw.com/,或拔打全国24小时免费服务热线:18908668855/18672261111。